PROVINSI
Daftar UMK Sulawesi Selatan 2026
Upah minimum 2026 untuk 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 3 daerah menetapkan UMK sendiri, sisanya mengikuti UMP.
UMP SULAWESI SELATAN 2026
Rp3.921.088
Berlaku 1 Januari – 31 Desember 2026
DAERAH
24
TERTINGGI
Rp4.148.179
Kota Makassar
TERENDAH
Rp3.921.088
Kabupaten Bantaeng
RATA-RATA
Rp3.936.851
Tabel UMK Sulawesi Selatan 2026
| No | Daerah | Status | UMK 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Makassar | UMK sendiri | Rp4.148.179 |
| 2 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | UMK sendiri | Rp4.032.248 |
| 3 | Kabupaten Luwu Timur | UMK sendiri | Rp3.961.166 |
| 4 | Kabupaten Bantaeng | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 5 | Kabupaten Barru | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 6 | Kabupaten Bone | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 7 | Kabupaten Bulukumba | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 8 | Kabupaten Enrekang | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 9 | Kabupaten Gowa | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 10 | Kabupaten Jeneponto | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 11 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 12 | Kabupaten Luwu | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 13 | Kabupaten Luwu Utara | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 14 | Kabupaten Maros | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 15 | Kota Palopo | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 16 | Kota Parepare | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 17 | Kabupaten Pinrang | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 18 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 19 | Kabupaten Sinjai | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 20 | Kabupaten Soppeng | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 21 | Kabupaten Takalar | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 22 | Kabupaten Tana Toraja | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 23 | Kabupaten Toraja Utara | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
| 24 | Kabupaten Wajo | Mengikuti UMP | Rp3.921.088 |
Sumber: GoodStats / BlogHRD / LontaraToday;