PROVINSI
Daftar UMK Sumatera Utara 2026
Upah minimum 2026 untuk 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. 22 daerah menetapkan UMK sendiri, sisanya mengikuti UMP.
UMP SUMATERA UTARA 2026
Rp3.228.949
Berlaku 1 Januari – 31 Desember 2026
DAERAH
33
TERTINGGI
Rp4.335.198
Kota Medan
TERENDAH
Rp3.228.949
Kabupaten Dairi
RATA-RATA
Rp3.468.026
Tabel UMK Sumatera Utara 2026
| No | Daerah | Status | UMK 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Medan | UMK sendiri | Rp4.335.198 |
| 2 | Kabupaten Deli Serdang | UMK sendiri | Rp4.041.543 |
| 3 | Kabupaten Batu Bara | UMK sendiri | Rp3.970.000 |
| 4 | Kabupaten Karo | UMK sendiri | Rp3.843.153 |
| 5 | Kabupaten Labuhanbatu | UMK sendiri | Rp3.748.181 |
| 6 | Kabupaten Labuhanbatu Selatan | UMK sendiri | Rp3.690.000 |
| 7 | Kota Sibolga | UMK sendiri | Rp3.668.668 |
| 8 | Kabupaten Serdang Bedagai | UMK sendiri | Rp3.605.983 |
| 9 | Kabupaten Labuhanbatu Utara | UMK sendiri | Rp3.603.415 |
| 10 | Kabupaten Tapanuli Selatan | UMK sendiri | Rp3.567.941 |
| 11 | Kabupaten Asahan | UMK sendiri | Rp3.531.361 |
| 12 | Kabupaten Tapanuli Tengah | UMK sendiri | Rp3.509.004 |
| 13 | Kota Tanjungbalai | UMK sendiri | Rp3.496.857 |
| 14 | Kabupaten Padang Lawas | UMK sendiri | Rp3.478.237 |
| 15 | Kota Padangsidimpuan | UMK sendiri | Rp3.416.803 |
| 16 | Kabupaten Toba | UMK sendiri | Rp3.404.422 |
| 17 | Kabupaten Langkat | UMK sendiri | Rp3.402.892 |
| 18 | Kota Binjai | UMK sendiri | Rp3.367.914 |
| 19 | Kabupaten Mandailing Natal | UMK sendiri | Rp3.355.900 |
| 20 | Kabupaten Simalungun | UMK sendiri | Rp3.351.403 |
| 21 | Kabupaten Tapanuli Utara | UMK sendiri | Rp3.307.618 |
| 22 | Kota Tebing Tinggi | UMK sendiri | Rp3.229.958 |
| 23 | Kabupaten Dairi | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 24 | Kota Gunungsitoli | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 25 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 26 | Kabupaten Nias | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 27 | Kabupaten Nias Barat | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 28 | Kabupaten Nias Selatan | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 29 | Kabupaten Nias Utara | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 30 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 31 | Kabupaten Pakpak Bharat | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 32 | Kota Pematangsiantar | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
| 33 | Kabupaten Samosir | Mengikuti UMP | Rp3.228.949 |
Sumber: InfraSumut / LangkatTerkini / GoodStats / Dataloka.id;