PROVINSI
Daftar UMK Jawa Timur 2026
Upah minimum 2026 untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. 38 daerah menetapkan UMK sendiri, sisanya mengikuti UMP.
UMP JAWA TIMUR 2026
Rp2.446.880
Berlaku 1 Januari – 31 Desember 2026
DAERAH
38
TERTINGGI
Rp5.288.796
Kota Surabaya
TERENDAH
Rp2.483.962
Kabupaten Situbondo
RATA-RATA
Rp3.154.365
Tabel UMK Jawa Timur 2026
| No | Daerah | Status | UMK 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | UMK sendiri | Rp5.288.796 |
| 2 | Kabupaten Gresik | UMK sendiri | Rp5.195.401 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | UMK sendiri | Rp5.191.541 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | UMK sendiri | Rp5.187.681 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | UMK sendiri | Rp5.176.101 |
| 6 | Kabupaten Malang | UMK sendiri | Rp3.802.862 |
| 7 | Kota Malang | UMK sendiri | Rp3.736.101 |
| 8 | Kota Batu | UMK sendiri | Rp3.562.484 |
| 9 | Kota Pasuruan | UMK sendiri | Rp3.555.301 |
| 10 | Kabupaten Jombang | UMK sendiri | Rp3.320.770 |
| 11 | Kabupaten Tuban | UMK sendiri | Rp3.229.092 |
| 12 | Kota Mojokerto | UMK sendiri | Rp3.208.556 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | UMK sendiri | Rp3.196.328 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | UMK sendiri | Rp3.164.526 |
| 15 | Kota Probolinggo | UMK sendiri | Rp3.045.172 |
| 16 | Kabupaten Jember | UMK sendiri | Rp3.012.197 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | UMK sendiri | Rp2.989.145 |
| 18 | Kota Kediri | UMK sendiri | Rp2.742.806 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | UMK sendiri | Rp2.685.983 |
| 20 | Kabupaten Kediri | UMK sendiri | Rp2.651.603 |
| 21 | Kota Blitar | UMK sendiri | Rp2.639.518 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | UMK sendiri | Rp2.628.190 |
| 23 | Kota Madiun | UMK sendiri | Rp2.588.794 |
| 24 | Kabupaten Lumajang | UMK sendiri | Rp2.578.320 |
| 25 | Kabupaten Blitar | UMK sendiri | Rp2.567.744 |
| 26 | Kabupaten Nganjuk | UMK sendiri | Rp2.564.627 |
| 27 | Kabupaten Ngawi | UMK sendiri | Rp2.556.815 |
| 28 | Kabupaten Magetan | UMK sendiri | Rp2.553.866 |
| 29 | Kabupaten Sumenep | UMK sendiri | Rp2.553.688 |
| 30 | Kabupaten Madiun | UMK sendiri | Rp2.553.221 |
| 31 | Kabupaten Bangkalan | UMK sendiri | Rp2.550.274 |
| 32 | Kabupaten Ponorogo | UMK sendiri | Rp2.549.876 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | UMK sendiri | Rp2.530.313 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | UMK sendiri | Rp2.528.004 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | UMK sendiri | Rp2.514.892 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | UMK sendiri | Rp2.496.886 |
| 37 | Kabupaten Sampang | UMK sendiri | Rp2.484.443 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | UMK sendiri | Rp2.483.962 |
Sumber: Sekilas.co / KabarBisnis / Bindo.id;